Finanzdaten
Devisen
Kursliste per 31.10.2025 - 22:34
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Mittelkurs | Ankauf bis CHF 50'000 |
Verkauf bis CHF 50'000 |
Ankauf bis CHF 200'000 |
Verkauf bis CHF 200'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9283 | 0.9190 | 0.9375 | 0.9236 | 0.9329 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.8045 | 0.7944 | 0.8146 | 0.7985 | 0.8105 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0542 | 1.0410 | 1.0674 | 1.0463 | 1.0621 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.5221 | 0.5155 | 0.5285 | 0.5180 | 0.5260 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5737 | 0.5665 | 0.5808 | 0.5693 | 0.5780 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5264 | 0.5185 | 0.5343 | 0.5211 | 0.5317 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 0.6180 | 0.6085 | 0.6270 | 0.6115 | 0.6240 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.4605 | 0.4535 | 0.4674 | 0.4558 | 0.4651 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 10.3450 | 10.1900 | 10.5000 | 10.2415 | 10.4485 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 8.5000 | 8.3500 | 8.6000 | 8.4000 | 8.5500 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.9650 | 7.8455 | 8.0845 | 7.8854 | 8.0447 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 12.4000 | 12.2500 | 12.6000 | 12.3000 | 12.5500 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 0.0463 | 0.0453 | 0.0472 | 0.0454 | 0.0471 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2390 | 0.2320 | 0.2460 | 0.2330 | 0.2450 |
| PLN | Polnischer Sloti | 100 | 21.7815 | 21.1280 | 22.4345 | 21.2365 | 22.3260 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.8087 | 3.6944 | 3.9230 | 3.7135 | 3.9039 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.4850 | 2.4105 | 2.5595 | 2.4230 | 2.5470 |
| TRY | Neue Türkische Lira | 1 | 0.0191 | 0.0185 | 0.0197 | 0.0186 | 0.0196 |
Notenkurse
Kursliste per 31.10.2025 - 22:34
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Ankauf bis CHF 3'000 |
Verkauf bis CHF 3'000 |
Ankauf ab CHF 3'000 |
Verkauf ab CHF 3'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9115 | 0.9525 | 0.9160 | 0.9480 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7723 | 0.8448 | 0.7764 | 0.8407 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0121 | 1.1069 | 1.0173 | 1.1017 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4960 | 0.5534 | 0.4986 | 0.5482 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5450 | 0.6081 | 0.5478 | 0.6023 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5001 | 0.5580 | 0.5027 | 0.5527 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.5668 | 8.4429 | 7.6066 | 8.3633 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 11.7975 | 13.1635 | 11.8595 | 13.0395 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2151 | 0.2701 | 0.2151 | 0.2701 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.5802 | 4.0753 | 3.5802 | 4.0753 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.2365 | 2.8081 | 2.2365 | 2.8081 |
Geldmarktinformationen
Call-/Festgeldanlagen
Termingeld
Gültig ab 31.10.2025 - 08:46
| Währung | Bezeichnung | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 30 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2250 | 0.2500 |
Kassenobligationen
Gültig ab 08.09.2025
| Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
| 3 Jahre | 0.250 % |
| 4 Jahre | 0.300 % |
| 5 Jahre | 0.400 % |
| 6 Jahre | 0.450 % |
| 7 Jahre | 0.550 % |
| 8 Jahre | 0.600 % |
Edelmetallkurse
Kursliste per 31.10.2025 - 15:16
Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.
Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.
Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden
- An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
- Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
- Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich
Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.
Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen
Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage
Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage