Finanzdaten
Devisen
Kursliste per 02.04.2026 - 07:16
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Mittelkurs | Ankauf bis CHF 50'000 |
Verkauf bis CHF 50'000 |
Ankauf bis CHF 200'000 |
Verkauf bis CHF 200'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9214 | 0.9122 | 0.9306 | 0.9168 | 0.9260 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7989 | 0.7889 | 0.8089 | 0.7929 | 0.8049 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0569 | 1.0437 | 1.0701 | 1.0490 | 1.0648 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.5012 | 0.4950 | 0.5075 | 0.4975 | 0.5050 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5742 | 0.5670 | 0.5813 | 0.5698 | 0.5785 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5496 | 0.5414 | 0.5578 | 0.5441 | 0.5551 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 0.6205 | 0.6110 | 0.6300 | 0.6140 | 0.6265 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.4559 | 0.4491 | 0.4627 | 0.4513 | 0.4605 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 10.1950 | 10.0420 | 10.3480 | 10.0930 | 10.2970 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 8.4000 | 8.3000 | 8.5500 | 8.3500 | 8.5000 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 8.1650 | 8.0425 | 8.2875 | 8.0834 | 8.2467 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 12.3500 | 12.1500 | 12.5000 | 12.2000 | 12.4500 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 0.0470 | 0.0461 | 0.0479 | 0.0462 | 0.0478 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2390 | 0.2320 | 0.2465 | 0.2330 | 0.2450 |
| PLN | Polnischer Sloti | 100 | 21.4680 | 20.8240 | 22.1120 | 20.9315 | 22.0045 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.7550 | 3.6424 | 3.8677 | 3.6611 | 3.8489 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.4410 | 2.3680 | 2.5140 | 2.3800 | 2.5020 |
| TRY | Neue Türkische Lira | 1 | 0.0180 | 0.0174 | 0.0185 | 0.0175 | 0.0184 |
Notenkurse
Kursliste per 02.04.2026 - 07:16
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Ankauf bis CHF 3'000 |
Verkauf bis CHF 3'000 |
Ankauf ab CHF 3'000 |
Verkauf ab CHF 3'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9050 | 0.9455 | 0.9095 | 0.9410 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7670 | 0.8389 | 0.7710 | 0.8349 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0146 | 1.1098 | 1.0199 | 1.1045 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4761 | 0.5312 | 0.4786 | 0.5262 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5454 | 0.6086 | 0.5483 | 0.6029 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5221 | 0.5826 | 0.5249 | 0.5771 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.7568 | 8.6549 | 7.7976 | 8.5733 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 11.7135 | 13.0700 | 11.7750 | 12.9465 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2152 | 0.2702 | 0.2152 | 0.2702 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.5297 | 4.0179 | 3.5297 | 4.0179 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.1969 | 2.7583 | 2.1969 | 2.7583 |
Geldmarktinformationen
Call-/Festgeldanlagen
Termingeld
Gültig ab 02.04.2026 - 08:51
| Währung | Bezeichnung | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 30 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2250 | 0.2500 |
Kassenobligationen
Gültig ab 08.09.2025
| Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
| 3 Jahre | 0.250 % |
| 4 Jahre | 0.300 % |
| 5 Jahre | 0.400 % |
| 6 Jahre | 0.450 % |
| 7 Jahre | 0.550 % |
| 8 Jahre | 0.600 % |
Edelmetallkurse
Kursliste per 02.04.2026 - 07:16
Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.
Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.
Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden
- An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
- Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
- Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich
Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.
Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen
Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage
Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage