Finanzdaten

Devisen

Kursliste per 08.10.2025 - 20:34

Währung Bezeichnung Einheit Mittelkurs Ankauf bis
CHF 50'000
Verkauf bis
CHF 50'000
Ankauf bis
CHF 200'000
Verkauf bis
CHF 200'000
EUR Euro 1 0.9318 0.9225 0.9411 0.9271 0.9365
USD US-Dollar 1 0.8024 0.7923 0.8124 0.7963 0.8084
GBP Britisches Pfund 1 1.0745 1.0610 1.0879 1.0664 1.0825
JPY Japanischer Yen 100 0.5250 0.5185 0.5315 0.5210 0.5290
CAD Kanadischer Dollar 1 0.5742 0.5670 0.5814 0.5699 0.5785
AUD Australischer Dollar 1 0.5272 0.5192 0.5351 0.5219 0.5324
SGD Singapur-Dollar 1 0.6180 0.6090 0.6275 0.6120 0.6245
NZD Neuseeland Dollar 1 0.4630 0.4561 0.4699 0.4584 0.4676
HKD Hong Kong Dollar 100 10.2850 10.1305 10.4395 10.1820 10.3880
SEK Schwedische Krone 100 8.5000 8.3500 8.6000 8.4000 8.6000
NOK Norwegische Krone 100 8.0300 7.9096 8.1505 7.9497 8.1103
DKK Dänische Krone 100 12.4500 12.3000 12.6500 12.3500 12.6000
ZAR Südafrikanischer Rand 1 0.0467 0.0457 0.0476 0.0458 0.0475
HUF Ungarischer Forint 100 0.2380 0.2310 0.2450 0.2320 0.2440
PLN Polnischer Sloti 100 21.8980 21.2410 22.5550 21.3505 22.4455
CZK Tschechische Krone 100 3.8247 3.7099 3.9394 3.7290 3.9203
THB Thailändischer Baht 100 2.4640 2.3900 2.5380 2.4025 2.5255
TRY Neue Türkische Lira 1 0.0192 0.0186 0.0198 0.0187 0.0197

Notenkurse

Kursliste per 08.10.2025 - 20:34

Währung Bezeichnung Einheit Ankauf bis
CHF 3'000
Verkauf bis
CHF 3'000
Ankauf ab
CHF 3'000
Verkauf ab
CHF 3'000
EUR Euro 1 0.9150 0.9560 0.9195 0.9520
USD US-Dollar 1 0.7703 0.8425 0.7743 0.8385
GBP Britisches Pfund 1 1.0315 1.1282 1.0369 1.1228
JPY Japanischer Yen 100 0.4987 0.5565 0.5014 0.5512
CAD Kanadischer Dollar 1 0.5455 0.6087 0.5484 0.6029
AUD Australischer Dollar 1 0.5008 0.5588 0.5034 0.5535
NOK Norwegische Krone 100 7.6285 8.5118 7.6687 8.4315
DKK Dänische Krone 100 11.8510 13.2230 11.9130 13.0985
HUF Ungarischer Forint 100 0.2142 0.2689 0.2142 0.2689
CZK Tschechische Krone 100 3.5952 4.0924 3.5952 4.0924
THB Thailändischer Baht 100 2.2176 2.7843 2.2176 2.7843

Geldmarktinformationen

Call-/Festgeldanlagen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Angebot. Kontaktieren Sie direkt Ihren Kundenberater oder Ihre Kundenberaterin oder rufen Sie uns unter +41 52 635 22 22 an.

Termingeld

Gültig ab 08.10.2025 - 09:21

Währung Bezeichnung 12 Monate 18 Monate 24 Monate 30 Monate 36 Monate
CHF Schweizer Franken 0.1000 0.1500 0.2000 0.2250 0.2500

Kassenobligationen

Gültig ab 08.09.2025

Laufzeit Zinssatz
3 Jahre 0.250 %
4 Jahre 0.300 %
5 Jahre 0.400 %
6 Jahre 0.450 %
7 Jahre 0.550 %
8 Jahre 0.600 %

Edelmetallkurse

Kursliste per 08.10.2025 - 15:21

Währung Bezeichnung Einheit Ankauf bis
CHF 3'000
Verkauf bis
CHF 3'000
Ankauf ab
CHF 3'000
Verkauf ab
CHF 3'000
G01 Goldplättchen 10 1 1'027.50 1'059.50 1'027.50 1'059.50
G02 Goldplättchen 20 1 2'066.00 2'102.00 2'066.00 2'102.00
G05 Goldplättchen 50 1 5'192.50 5'229.50 5'192.50 5'229.50
G10 Goldplättchen 100 1 10'369.50 10'449.50 10'369.50 10'449.50
KRG Krügerrand 1 3'271.00 3'355.00 3'271.00 3'355.00
VR1 Vreneli 10 1 375.00 452.00 375.00 452.00
VR2 Vreneli 20 1 593.00 633.00 593.00 633.00

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.

Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.

Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden

  • An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
  • Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
  • Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich

 

Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.

Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen

Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage

Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage