Bauen Sie systematisch Vermögen auf.
Gebühr 0.70%/Jahr (50% Rabatt mit Bankpaket PLUS oder JUGEND)
Gebühr Anlegen | 0.70% pro Jahr (50% Rabatt mit Bankpaket PLUS oder JUGEND) |
---|---|
Käufe, Verkäufe von Anlagefonds | kostenlos (Bei einzelnen Fonds zuzüglich fremde Kommission oder eidgenössische Stempelabgabe) |
Änderung der Anlagestrategie (Wechsel der Anlagefonds) | kostenlos |
Kontoauszug, Kontoabschluss (jährlich) | kostenlos |
Vermögensauszug, Steuerauszug (jährlich) | kostenlos |
Postporto pro Versand | kostenlos |
Die klassischen Vermögensverwaltungsfonds werden in fünf verschiedenen Strategien angeboten und investieren aktiv in Aktien-, Obligationen- und Immobilienfonds der Swisscanto.
Bezeichnung | Valor | Fonds Infos |
---|---|---|
SWC (LU) Portfolio Fund Responsible Relax | 23108078 | |
SWC (LU) Portfolio Fund Responsible Select | 23107250 | |
SWC (LU) Portfolio Fund Responsible Balance | 23108348 | |
SWC (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition | 23108391 | |
SWC (LU) Portfolio Fund Responsible Focus | 23108487 |
Anlagefonds der Sustainable Linie verfolgen umfangreiche Nachhaltigkeitsansätze, um nach Analyse durch Swisscanto mit der Investition einen hohen gesellschaftlichen Nutzen zu erzielen.
Bezeichnung | Valor | Fonds Infos |
---|---|---|
SWC (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit | 41499722 | |
SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Select | 115467769 | |
SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced | 23108298 | |
SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition | 115467801 | |
SWC (CH) Equity Fund Sustainable | 20594806 |
Die Aktienfonds ermöglichen die direkte und besonders kostengünstige Partizipation an der Entwicklung an dem Fonds unterliegenden Aktienindex.
Bezeichnung | Valor | Fonds Infos |
---|---|---|
SWC (CH) Index Equity Fund Switzerland | 31562299 | |
SWC (CH) Index Equity Fund Europe ex CH | 31562293 | |
SWC (CH) Index Equity Fund World ex CH | 31562301 | |
SWC (CH) Index Equity Fund Emerging Markets | 31562192 |
Mit einem Sparplan ESG investieren Sie in Anlagefonds, welche einen besonderen Fokus auf die ESG-Kriterien Themen Umwelt (Environment), Gesellschaft (Social) und Unternehmensführung (Governance) legen.
Diese Informationen dienen Werbezwecken.