Erhöhen Sie die langfristigen Renditechancen Ihrer Vorsorgegelder.
Gebühr 0.58%/Jahr
Jährliche, pauschale Gebühr Anlegen | 0.58% des durchschnittlichen Depotwerts |
---|---|
Belastung Gebühr Anlegen | halbjährlich |
Ausgabe- und Rücknahmekommission | kostenlos (Bei einzelnen Fonds zuzüglich fremde Kommission oder eidgenössische Stempelabgabe) |
Rendite ist abhängig von | Verlauf der Märkte und gewählter Anlagestrategie |
Bezeichnung | Valor | Fonds Infos |
---|---|---|
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 15 RT | CH0238051954 | |
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 25 RT | CH0238052705 | |
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 RT | CH0238052978 | |
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 75 RT | CH0414854486 | |
Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 95 DT | CH0568992488 | |
Swisscanto BVG 3 Index 45 RT | CH0238046459 | |
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv VT | CH0353690909 | |
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT | CH0496470938 | |
Swisscanto AST Avant BVG Sustainable Portfolio 25 DT | CH1214246139 | |
Swisscanto BVG 3 Sustainable Portfolio 45 RT | CH0238047721 | |
Swisscanto AST Avant BVG Sustainable Portfolio 75 DT | CH1214207099 | |
Swisscanto AST Avant BVG Sustainable Portfolio 95 DT | CH1214207362 |
Nachhaltigkeit ist Ihnen wichtig? Auch beim Wertpapiersparen Säule 3a können Sie in Anlagefonds investieren, die einen besonderen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit legen. Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne zu unseren nachhaltigen Anlagemöglichkeiten.